2025年河北一建合格标准暂未公布,预计将于2025年1月公布,依据往年预计河北2025年一建各科目合格标准如下:
2025年—2025年一建考试合格标准 | |||||||
科目名字及专业类别 | 试题满分 | 合格标准 | |||||
2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | 2025年 | |||
建设工程经济 | 100 | 预计60分 | 60分 | 60分 | 60分 | 60分 | |
建设工程法规及有关常识 | 均为130分 | 预计78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | 均为78分 | |
建设工程项目管理 | |||||||
管理与实务 | 建筑工程 | 均为160分 | 预计96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 | 均为96分 |
公路工程 | |||||||
铁路工程 | |||||||
民航机场工程 | |||||||
港口与航道工程 | |||||||
水利水电工程 | |||||||
市政公用工程 | |||||||
通信与广电工程 | |||||||
矿业工程 | |||||||
机电工程 |